Preisliste
Preisliste Halleneinzelstunden gültig für die
Wintersaison 2024.25 vom Montag 30. September 2024 - Sonntag 04. MaI 2025
Montag - Freitag | Mitglied | Student | Nicht-Mitglied |
07:00 - 09:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
09:00 - 12:00 | 14,00 € | 14,00 € | 19,00 € |
12:00 - 14:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
14:00 - 17:00 | 16,00 € | 16,00 € | 21,00 € |
17:00 - 22:00 | 18,00 € | 18,00 € | 23,00 € |
22:00 - 23:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Samstag + Sonntag | Mitglied | Student | Nicht-Mitglied |
07:00 - 09:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
09:00 - 12:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
12:00 - 14:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
14:00 - 17:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
17:00 - 22:00 | 12,00 € | 12,00 € | 17,00 € |
22:00 - 23:00 | 8,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Das Lichtgeld beträgt pro Platz / Stunde zusätzlich 2 Euro; Bitte beachten Sie: der Lichtautomat nimmt nur 2 Euro-Stücke. Die Lichtautomaten befinden sich an den jeweiligen Plätzen an der Wand zur Eingangstür Halle.
Preisliste Abonnements Winter und Jahr
http://tennisclub-konstanz.de/wp-content/uploads/2022/10/Hallenpreise-Winter-2022.23_.pdf